<form id="b7v1j"></form>

<form id="b7v1j"><span id="b7v1j"><th id="b7v1j"></th></span></form>
    <form id="b7v1j"></form><form id="b7v1j"></form>

        <form id="b7v1j"></form>

          指數型
          基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
          富榮滬深300指數增強A 2023-04-25 1.7847 1.7847 -0.77% 正常開放 購買 開通
          富榮滬深300指數增強C 2023-04-25 1.7748 1.7748 -0.78% 正常開放 購買 開通
          富榮中證500指數增強A 2023-04-25 1.2824 1.2824 -1.32% 正常開放 購買 開通
          富榮中證500指數增強C 2023-04-25 1.2755 1.2755 -1.32% 正常開放 購買 開通
          混合型
          基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
          富榮福鑫混合A 2023-04-25 1.0078 1.1108 -0.40% 正常開放 購買 開通
          富榮福鑫混合C 2023-04-25 1.0078 1.1108 -0.40% 正常開放 購買 開通
          富榮??祷旌螦 2023-04-25 1.1484 1.1484 -1.99% 正常開放 購買 開通
          富榮??祷旌螩 2023-04-25 1.1318 1.1318 -2.00% 正常開放 購買 開通
          富榮福錦混合A 2023-04-25 1.9045 1.9045 -0.17% 正常開放 購買 開通
          富榮福錦混合C 2023-04-25 1.8754 1.8754 -0.18% 正常開放 購買 開通
          富榮價值精選混合A 2023-04-25 0.9166 1.6588 -0.40% 正常開放 購買 開通
          富榮價值精選混合C 2023-04-25 0.6894 0.6894 -0.40% 正常開放 購買 開通
          富榮福銀混合A 2023-04-25 0.8295 0.8295 0.10% 正常開放 購買 開通
          富榮福銀混合C 2023-04-25 0.8234 0.8234 0.09% 正常開放 購買 開通
          富榮信息技術混合A 2023-04-25 0.8693 0.8693 -1.46% 正常開放 購買 開通
          富榮信息技術混合C 2023-04-25 0.8641 0.8641 -1.47% 正常開放 購買 開通
          富榮福耀混合A 2023-04-25 0.8600 0.8600 -0.07% 正常開放 購買 開通
          富榮福耀混合C 2023-04-25 0.8554 0.8554 -0.08% 正常開放 購買 開通
          富榮量化精選混合發起A 2023-04-25 0.9289 0.9289 -0.58% 正常開放 購買 開通
          富榮量化精選混合發起C 2023-04-25 0.9252 0.9252 -0.58% 正常開放 購買 開通
          富榮醫藥健康混合發起A 2023-04-25 0.9403 0.9403 -2.53% 正常開放 購買 開通
          富榮醫藥健康混合發起C 2023-04-25 0.9372 0.9372 -2.54% 正常開放 購買 開通
          債券型
          基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
          富榮富興純債 2023-04-25 1.1974 1.2734 0.03% 正常開放 購買 開通
          富榮中短債債券A 2023-04-25 0.8900 0.8900 0.04% 正常開放 購買 開通
          富榮中短債債券C 2023-04-25 0.8875 0.8875 0.05% 正常開放 購買 開通
          富榮富祥純債 2023-04-25 1.1029 1.3019 0.05% 正常開放 購買 開通
          富榮富乾債券A 2023-04-25 0.9170 0.9666 -0.01% 正常開放 購買 開通
          富榮富乾債券C 2023-04-25 0.8475 0.8970 0.00% 正常開放 購買 開通
          富榮富恒兩年定開債 2023-04-21 1.0857 1.0857 0.00% 暫停交易 購買 開通
          富榮富開1-3年國開債純債A 2023-04-25 1.0269 1.1418 0.01% 正常開放 購買 開通
          富榮富開1-3年國開債純債C 2023-04-25 1.0088 1.1121 0.01% 正常開放 購買 開通
          貨幣型
          基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
          富榮貨幣A 2023-04-25 0.3387 1.348% 正常開放 購買 開通
          富榮貨幣B 2023-04-25 0.3991 1.591% 正常開放 購買 開通
          欧美性生交视频,欧美性十八禁十三处交,欧美性视频1页,欧美性视频XXXXX强迫,欧美性视频大视频好视频,60欧美老妇性视频,66.j8.影院,6699成人成在线观看,6699国产中文在线视频,66J8厕所偷拍高清视频,曰本一区二区三区A片视频,曰韩精品视频一区二区,曰韩毛片无码一区二区三区,曰韩美女乱婬免费视频网站,曰韩欧美中文字幕区,欧美粗大猛熟妇网,2019AV天堂网,国产在线观看yzmw,欧美黃色A片免費高清久久,亚洲妇女乱子伦免费观看视频