指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-04-25 | 1.7847 | 1.7847 | -0.77% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-04-25 | 1.7748 | 1.7748 | -0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-04-25 | 1.2824 | 1.2824 | -1.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-04-25 | 1.2755 | 1.2755 | -1.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-04-25 | 1.0078 | 1.1108 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-04-25 | 1.0078 | 1.1108 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-04-25 | 1.1484 | 1.1484 | -1.99% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-04-25 | 1.1318 | 1.1318 | -2.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-04-25 | 1.9045 | 1.9045 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-04-25 | 1.8754 | 1.8754 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-04-25 | 0.9166 | 1.6588 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-04-25 | 0.6894 | 0.6894 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-04-25 | 0.8295 | 0.8295 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-04-25 | 0.8234 | 0.8234 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-04-25 | 0.8693 | 0.8693 | -1.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-04-25 | 0.8641 | 0.8641 | -1.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-04-25 | 0.8600 | 0.8600 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-04-25 | 0.8554 | 0.8554 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-04-25 | 0.9289 | 0.9289 | -0.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-04-25 | 0.9252 | 0.9252 | -0.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-04-25 | 0.9403 | 0.9403 | -2.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-04-25 | 0.9372 | 0.9372 | -2.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-04-25 | 1.1974 | 1.2734 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-04-25 | 0.8900 | 0.8900 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-04-25 | 0.8875 | 0.8875 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-04-25 | 1.1029 | 1.3019 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-04-25 | 0.9170 | 0.9666 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-04-25 | 0.8475 | 0.8970 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-04-21 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-04-25 | 1.0269 | 1.1418 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-04-25 | 1.0088 | 1.1121 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型