指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-06-21 | 1.9453 | 1.9453 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-06-21 | 1.9362 | 1.9362 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-06-21 | 1.3640 | 1.3640 | -0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-06-21 | 1.3577 | 1.3577 | -0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-06-21 | 1.2211 | 1.3241 | -1.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-06-21 | 1.2223 | 1.3253 | -1.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-06-21 | 1.0738 | 1.0738 | -1.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-06-21 | 1.0584 | 1.0584 | -1.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-06-21 | 2.1811 | 2.1811 | -0.68% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-06-21 | 2.1496 | 2.1496 | -0.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-06-21 | 1.1265 | 1.8687 | -1.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-06-21 | 0.8494 | 0.8494 | -1.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-06-21 | 0.9283 | 0.9283 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-06-21 | 0.9245 | 0.9245 | -0.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-06-21 | 0.7584 | 0.7584 | -0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-06-21 | 0.7565 | 0.7565 | -0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-06-21 | 0.9524 | 0.9524 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-06-21 | 0.9505 | 0.9505 | -0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2022-06-21 | 1.0104 | 1.0104 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2022-06-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 認購期 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 認購期 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2022-06-21 | 1.2604 | 1.2834 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2022-06-21 | 1.2233 | 1.2993 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-06-21 | 0.9395 | 0.9891 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-06-21 | 0.8774 | 0.9269 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A(清算中) | 2022-04-26 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C(清算中) | 2022-04-26 | 0.9894 | 1.0372 | -0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-06-21 | 1.0645 | 1.1208 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-06-21 | 1.0486 | 1.0949 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-06-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-06-21 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-06-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-06-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型