基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-06-17 | 1.9244 | 1.9244 | 1.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-06-17 | 1.9153 | 1.9153 | 1.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-06-17 | 1.3794 | 1.3794 | 1.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-06-17 | 1.3731 | 1.3731 | 1.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-06-17 | 1.2641 | 1.3671 | 1.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-06-17 | 1.2653 | 1.3683 | 1.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-06-17 | 1.0692 | 1.0692 | 1.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-06-17 | 1.0539 | 1.0539 | 1.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-06-17 | 2.1669 | 2.1669 | 2.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-06-17 | 2.1357 | 2.1357 | 2.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-06-17 | 1.1310 | 1.8732 | 2.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-06-17 | 0.8528 | 0.8528 | 2.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-06-17 | 0.9201 | 0.9201 | 2.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-06-17 | 0.9164 | 0.9164 | 2.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-06-17 | 0.7593 | 0.7593 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-06-17 | 0.7573 | 0.7573 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-06-17 | 0.9534 | 0.9534 | 1.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-06-17 | 0.9516 | 0.9516 | 1.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2022-06-17 | 1.0145 | 1.0145 | 0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2022-06-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 認購期 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 認購期 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2022-06-17 | 1.2589 | 1.2819 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2022-06-17 | 1.2227 | 1.2987 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-06-17 | 0.9385 | 0.9881 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-06-17 | 0.8763 | 0.9258 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A(清算中) | 2022-04-26 | 0.9900 | 1.0383 | -0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C(清算中) | 2022-04-26 | 0.9894 | 1.0372 | -0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-06-17 | 1.0646 | 1.1209 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-06-17 | 1.0487 | 1.0950 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-06-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-06-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.03% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-06-17 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-06-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
“以量化模型描述宏觀世界,用主動研究剔除基本面瑕疵?!薄@是富榮基金郎騁成對自己投資工作的概述。不存在對某種投資風格的路徑依賴,郎騁成是基于客觀數據進行價值判斷。在...[詳細]
2022-04-21
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6